Produto de dobra superior e iluminação superior
Perfil AL + difusor de silicone;
Superfície de iluminação uniforme
Flexão flexível
Fácil instalação
Min. raio de curvatura 40cm
Aplicação subterrânea
Tipo 1,perfil com flange

Tipo 2,perfil com flange

Notas:
1. Unidades: mm
2.Peso: 850g/m
| Faixa de temperatura ambiente (Ta em ar livre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caixa) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP68 |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Item | Cor única | RGB | DMXRGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 |
| Tipo. Potência por metro (W) | 12 | 12 | 17 | 13,8 | 21.8 |
| Faixa de potência por metro (W) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 | 10,8~13,2 | 16,2~19,8 |
| Máx. comprimento para entrada de energia de extremidade única (m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Máx. comprimento para entrada de energia nas duas extremidades (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| Quantidade de LED por metro (pcs) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Comprimento da unidade de corte (mm) | 25 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Pixel por metro | / | / | 12 | / | 12 |
| Tipo de CI | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*Os dados fornecidos são valores típicos de teste a 25°C, tolerância de medição +/-10%.
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos CRI | Tipo. Fluxo (lm/m) | Tipo. Eficácia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Valor | Faixa de valores | CR eu | |||
| Cor única | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 426 | 36 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 426 | 36 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 426 | 36 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 406 | 34 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 385 | 32 | |
| Vermelho | 622,5 nm | 6.000 ~ 7.000 K | / | 156 | 13 | |
| Verde | 525 nm | 4800~5300K | / | 273 | 23 | |
| Azul | 467,5 nm | 3800~4150K | / | 94 | 8 | |
| RGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 44 | 11 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 98 | 24 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 17 | 5 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 159 | 13 | |
| DMXRGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 55 | 7 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 119 | 16 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 21 | 3 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 195 | 12 | |
| RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 38 | 11 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 84 | 24 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 16 | 5 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | 80 | 130 | 37 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 268 | 20 | |
| DMX RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 55 | 7 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 119 | 16 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 22 | 3 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 186 | 25 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 381 | 17 | |
Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.