Flexão lateral e iluminação superior
LED 2835 aprimorado no interior
Extrusão de silicone de duas cores
Resistente aos raios UV e amarelados
IP67 e à prova de névoa salina
Máx. 50 metros de comprimento para ligação única
L70B50 > 50.000 horas
UL 94 V-0
Fácil instalação e reconexão de acessórios
Min. raio de curvatura 20cm
Projeto de iluminação de edifícios altos e grandes pontes
Iluminação linear de longa distância ou iluminação de enseada
Navios, barcos e caminhões descrevem iluminação
Banheiro, iluminação da sala de spa

Notas:
1. Unidade: mm
2.Peso: 450g/m
| Faixa de temperatura ambiente (Ta em ar livre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caixa) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP67 |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Item | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação (Vcc) | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 | 48,0±1,0 |
| Tipo. Potência por metro (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Faixa de potência por metro (W) | 10,8~13,2 | 8,1~9,9 | 5,4~6,6 | 3,6~4,4 |
| Máx. comprimento para alimentação de extremidade única (m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| Quantidade de LED por metro (pcs) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Comprimento da unidade de corte (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Os dados fornecidos são valores típicos de teste a 25°C, tolerância de medição +/-10%.
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos | Tipo. Fluxo (lm/m) | Tipo. Eficácia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Valor | Faixa de valores | IRC | |||
| NH2020S-EL-12W | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 719 | 60 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 719 | 60 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 719 | 60 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 685 | 57 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 651 | 54 | |
| Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 625 | 52 | |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 625 | 52 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 625 | 52 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 596 | 50 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 551 | 61 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 551 | 61 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 551 | 61 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 525 | 58 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 499 | 55 | |
| Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 479 | 53 | |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 479 | 53 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 479 | 53 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 457 | 51 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 368 | 61 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 368 | 61 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 368 | 61 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 350 | 58 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 333 | 55 | |
| Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 320 | 53 | |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 320 | 53 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 304 | 51 |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 289 | 48 | |
| Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 252 | 63 | |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 252 | 63 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 252 | 63 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 240 | 60 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 228 | 57 | |
| Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 219 | 55 | |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 219 | 55 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 219 | 55 | |
Finalizar feed

Alimentação inferior

Alimentação lateral

Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.