LED 5050 aprimorado no interior
Carcaça AL para melhor dissipação de calor
Difusor de silicone para melhor uniformidade
Máx. 40W/m
L70B50 > 50.000 horas
Acessórios de fácil instalação
Iluminação de contorno de edifícios e sinalização
Iluminação de fachada de edifício

Notas:
1. Unidade: mm
2.Peso: 1300g/m

Notas:
1. Unidade: mm
2.Peso: 1500g/m
| Faixa de temperatura ambiente (Ta em ar livre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caixa) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP66 |
| Item | Branco | RGB | DMXRGB | RGBW | DMX RGBW |
| Faixa de tensão de alimentação (Vcc) | 24±1 | 24±1 | 24±1 | 24±1 | 24±1 |
| Tipo. Potência por metro (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Faixa de potência por metro (W) | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV | ||||
| Máx. comprimento para entrada de energia de extremidade única (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Máx. comprimento para entrada de energia nas duas extremidades (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Quantidade de LED por metro (pcs) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Pixel por metro | / | / | 12 | / | 12 |
| Tipo de CI | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
| PV5045L-T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos | Tipo. Fluxo (lm/m) | Tipo. Eficácia (lm/W) | |||
| Cor | Valor | Faixa de valores | IRC | |||
| Único Branco | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 2289 | 57 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 2289 | 57 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 2289 | 57 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 2180 | 55 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 2071 | 52 | |
| Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 1946 | 49 | |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 1946 | 49 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1946 | 49 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 1853 | 46 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1760 | 44 | |
| RGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 242 | 18 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 580 | 44 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 136 | 10 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 957 | 24 | |
| DMXRGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 220 | 23 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 527 | 56 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 123 | 13 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 869 | 22 | |
| RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 179 | 18 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 431 | 44 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 101 | 10 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 553 | 55 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 1265 | 32 | |
| DMX RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 164 | 21 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 394 | 49 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 92 | 12 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 506 | 64 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 1157 | 29 | |
| PV5045L-A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos | Tipo. Fluxo (lm/m) | Tipo. Eficácia (lm/W) | |||
| Cor | Valor | Faixa de valores | IRC | |||
| Único Branco | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 1680 | 42 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 1680 | 42 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1680 | 42 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 1600 | 40 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1520 | 38 | |
| Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 1428 | 36 | |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 1428 | 36 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1428 | 36 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 1360 | 34 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1292 | 32 | |
| RGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 176 | 13 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 423 | 32 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 99 | 7 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 698 | 17 | |
| DMXRGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 161 | 17 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 385 | 41 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 90 | 9 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 636 | 16 | |
| RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 131 | 13 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 315 | 31 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 74 | 7 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 404 | 40 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 923 | 23 | |
| DMX RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 120 | 15 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 288 | 37 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 67 | 8 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 369 | 47 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 843 | 21 | |
Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.