Flexão livre e capaz de torcer
LED 2835 de alta eficácia no interior
Extrusão de silicone de duas cores
Resistente aos raios UV e amarelados
IP67 e à prova de névoa salina
L70B50 > 50.000 horas
UL 94 V-0
Fácil instalação e reconexão de acessórios
Min. raio de curvatura superior 10cm
Min. raio de curvatura lateral 10cm
Fonte de luz de tubo de néon
Iluminação do freezer e refrigerador
Iluminação de contorno de edifícios e sinalização
Iluminação geral e enseada
Navios, barcos e caminhões descrevem iluminação
Banheiro, iluminação da sala de spa

Notas:
1. Unidade: mm
| Faixa de temperatura ambiente (TA em ar livre) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caso) (TC) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP67 |
| Item | FB1212 |
|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação (Vcc) | 24,0±1,0 VCC |
| Faixa de corrente de alimentação (por metro) | Tipo.500mA |
| Faixa de potência ( por metro ) | Tipo. 12W |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Máx. comprimento para alimentação de extremidade única (m) | 10 metros |
| Máx. comprimento para entrada de energia nas duas extremidades (m) | 15 metros |
| Quantidade de LED por metro (pcs) | 150 peças |
| Comprimento da unidade de corte (mm) | 20mm |
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos | IRC | Fluxo do produto (Típ. Lúmen) | |
|---|---|---|---|---|
| Cor | Valor | |||
| FB1212 | Branco | 6.500K | 80 | 725 lm/m |
| Branco | 5.000 mil | 80 | 725 lm/m | |
| Branco | 4000K | 80 | 725 lm/m | |
| Branco | 3.000 mil | 80 | 690 lm/m | |
| Branco | 2700K | 80 | 660 lm/m | |

Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.