Estrutura modular de flexão 3D
Módulo único cortável
Habitação AL + estrutura de envasamento
Base óptica em lente LEDiL
IP67 e à prova de névoa salina
L70B50 > 50.000 horas
Ângulos de feixe opcionais: 8°/10 °/15/25 °/30°/10*50°/15*45°
Min. raio de curvatura 20 cm
Lavadora de parede de alta potência para aplicação externa e interna
Iluminação envolvente de árvore
Arruela de parede de ponte de formato irregular
Arruela de parede curva anular para construção

Notas:
1. Unidade: mm
| Faixa de temperatura ambiente (Ta em ar livre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caixa) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP67 |
| Item | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação | 24,0 ± 1,0 V CC | 24,0 ± 1,0 V CC | 24,0 ± 1,0 V CC |
| Faixa de corrente de alimentação (por metro) | Tipo. 2500mA | Tipo. 2.000ma | Tipo. 1500mA |
| Faixa de potência (por metro) | Tipo. 60W | Tipo. 48W | Tipo. 36W |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV | Contato 4KV, Ar 8KV | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Máx. comprimento | 4 metros | 4 metros | 4 metros |
| Quantidade e passo do LED | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm |
| Comprimento da unidade de corte | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) |
| Item | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação | 24,0 ± 1,0 V CC | 24,0 ± 1,0 V CC | 24,0 ± 1,0 V CC |
| Faixa de corrente de alimentação (por metro) | Tipo. 2500mA | Tipo. 2.000ma | Tipo. 1500mA |
| Faixa de potência (por metro) | Tipo. 60W | Tipo. 48W | Tipo. 36W |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV | Contato 4KV, Ar 8KV | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Máx. comprimento | 4 metros | 4 metros | 4 metros |
| Quantidade e passo do LED | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm |
| Comprimento da unidade de corte | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) |
| Item | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação | 24,0 ± 1,0 V CC | 24,0 ± 1,0 V CC | 24,0 ± 1,0 V CC |
| Faixa de corrente de alimentação (por metro) | Tipo. 2500mA | Tipo. 2.000ma | Tipo. 1500mA |
| Faixa de potência (por metro) | Tipo. 60W | Tipo. 48W | Tipo. 36W |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV | Contato 4KV, Ar 8KV | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Máx. comprimento | 4 metros | 4 metros | 4 metros |
| Quantidade e passo do LED | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm |
| Comprimento da unidade de corte | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) |
| Pixels por metro | 10 | 10 | 10 |
| Tipo de CI | SM18522PS | SM18522PS | SM18522PS |
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos | Tipo. Lúmen (lm/m) | IRC | |
|---|---|---|---|---|
| Cor | Valor | |||
| NW3131TS-60W | Branco | 5.000 mil | 5500 | 80 |
| Branco | 4000K | 5500 | 80 | |
| Branco | 3.000 mil | 5250 | 80 | |
| Branco | 2700K | 5.000 | 80 | |
| NW3131TS-48W | Branco | 5.000 mil | 4500 | 80 |
| Branco | 4000K | 4500 | 80 | |
| Branco | 3.000 mil | 4300 | 80 | |
| Branco | 2700K | 4100 | 80 | |
| NW3131TS-36W | Branco | 5.000 mil | 3500 | 80 |
| Branco | 4000K | 3500 | 80 | |
| Branco | 3.000 mil | 3300 | 80 | |
| Branco | 2700K | 3150 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-60W | R | 625 | 380 | / |
| G | 525 | 800 | / | |
| B | 465 | 280 | / | |
| C | 4000K | 740 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-48W | R | 625 | 300 | / |
| G | 525 | 700 | / | |
| B | 465 | 230 | / | |
| C | 4000K | 570 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-RGBW-36W | R | 625 | 240 | / |
| G | 525 | 580 | / | |
| B | 465 | 190 | / | |
| C | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1460 | / | |
| NW3131TS-DMX-Branco-60W | Branco | 5.000 mil | 3850 | 80 |
| Branco | 4000K | 3850 | 80 | |
| Branco | 3.000 mil | 3650 | 80 | |
| Branco | 2700K | 3450 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-Branco-48W | Branco | 5.000 mil | 3100 | 80 |
| Branco | 4000K | 3100 | 80 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950 | 80 | |
| Branco | 2700K | 2800 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-Branco-36W | Branco | 5.000 mil | 2500 | 80 |
| Branco | 4000K | 2500 | 80 | |
| Branco | 3.000 mil | 2350 | 80 | |
| Branco | 2700K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-60W | R | 625 | 380 | / |
| G | 525 | 800 | / | |
| B | 465 | 280 | / | |
| C | 4000K | 740 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 2200 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-48W | R | 625 | 300 | / |
| G | 525 | 700 | / | |
| B | 465 | 230 | / | |
| C | 4000K | 570 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-36W | R | 625 | 240 | / |
| G | 525 | 580 | / | |
| B | 465 | 190 | / | |
| C | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1460 | / | |
Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.