Dobra superior para produto de iluminação de canto
LED 2835 aprimorado no interior
Extrusão de silicone de duas cores
Resistente aos raios UV e amarelados
IP67 e à prova de névoa salina
L70B50 > 50.000 horas
UL 94 V-0
Fácil instalação e reconexão de acessórios
Min. raio de curvatura 10 cm
Fonte de luz de tubo de néon
Iluminação de móveis, armários e expositores
Iluminação geral e enseada

Notas:
1. Unidades: mm
| Faixa de temperatura ambiente (Ta em ar livre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caixa) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP67 |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Item | Cor única |
|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação (Vcc) | 24,0±1,0 |
| Tipo. Potência por metro (W) | 12 |
| Faixa de potência por metro (W) | 10,8~13,2 |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Máx. comprimento para entrada de energia de extremidade única (m) | 5 |
| Máx. comprimento para entrada de energia nas duas extremidades (m) | 10 |
| Quantidade de LED por metro (pcs) | 196 |
| Comprimento da unidade de corte (mm) | 71,4 |
*Os dados fornecidos são valores típicos de teste a 25°C, tolerância de medição +/-10%.
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos CRI | Tipo. Fluxo (lm/m) | Tipo. Eficácia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Valor | Faixa de valores | IRC | |||
| Cor única | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 1260 | 105 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 1260 | 105 | |
| Branco | 4000K | 3800~4150K | >80 | 1260 | 105 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 1200 | 100 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1140 | 95 | |
Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 1096 | 91 | |
Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 1096 | 88 | |
Branco | 4000K | 3800~4150K | >90 | 1096 | 88 | |
Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 1043 | 87 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 991 | 83 | |
Alimentador final

Alimentador inferior

Alimentador lateral

Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.