Dobrável verticalmente
Alimentação por LED aprimorado
Lente de silicone extrudado integrada
Resistente aos raios UV e amarelados
IP67 e à prova de névoa salina
L70B50 > 50.000 horas
UL 94 V-0
Lente de assimetria
Ângulo de feixe 70°x100°, assimetria 20°
Iluminação de prateleira
Arruela de parede interna

Notas:
1. Unidades: mm
2.Peso: 110g
| Faixa de temperatura ambiente (Ta em ar livre) | -40℃ ~ +55℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caixa) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP67 |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Item | Cor única | TW | RGB | DMXRGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação (Vcc) | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1,0 | 24,0±1. 0 |
| Tipo. Potência por metro (W) | 12 | 12 | 12 | 16,7 | 13,8 | 21.3 |
| Faixa de potência por metro (W) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 15~18,4 | 12,4~15,2 | 19,2~23,4 |
| Máx. comprimento para entrada de energia de extremidade única (m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Máx. comprimento para entrada de energia nas duas extremidades (m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Quantidade de LED por metro (pcs) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| Comprimento da unidade de corte (mm) | 50 | 71,4 | 71,4 | 83,3 | 71,4 | 83,3 |
| Pixel por metro | N / D | N / D | N / D | 16 | N / D | 16 |
| Tipo de IC | N / D | N / D | N / D | SM 18522 | N / D | SM 18522 |
*Os dados fornecidos são valores típicos de teste a 25°C, tolerância de medição +/-10%.
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos CRI | Tipo. Fluxo (lm/m) | Tipo. Eficácia (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Valor | Faixa de valores | CR eu | |||
| Cor única | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 1208 | 101 |
| Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >80 | 1208 | 101 | |
| Branco | 4000 mil | 3800~4150K | >80 | 1208 | 101 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 1150 | 96 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >90 | 1050 | 88 | |
Branco | 5.000 mil | 4800~5300K | >90 | 1050 | 88 | |
Branco | 4000 mil | 3800~4150K | >90 | 1050 | 88 | |
Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >90 | 1000 | 83 | |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| TW | Branco | 6.500K | 6.000 ~ 7.000 K | >80 | 1127 | 94 |
| Branco | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 101 | 25 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 237 | 59 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 58 | 15 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMXRGB | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 115 | 17 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 270 | 39 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 67 | 10 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 77 | 22 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 177 | 51 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 48 | 14 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 259 | 75 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | Vermelho | 622,5 nm | 620 ~ 630 nm | / | 104 | 15 |
| Verde | 525 nm | 520~530nm | / | 239 | 35 | |
| Azul | 467,5 nm | 465~475nm | / | 65 | 9 | |
| Branco | 3.000 mil | 2950~3150K | >80 | 349 | 50 | |
| Tudo ligado | / | / | / | 757 | 36 | |
Alimentador final

Tampa final

Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.