Produto de dobra superior e iluminação superior
Lumileds 2835 LED dentro
Lente de silicone difusa de extrusão dupla e base termocondutora
Resistente aos raios UV e amarelados
IP67 e à prova de névoa salina
L70B50 > 50.000 horas
UL 94 V-0
Fácil instalação e reconexão de acessórios
Min. raio de curvatura 6 cm
Fonte de luz de tubo de néon
Iluminação do freezer e refrigerador
Iluminação de contorno de edifícios e sinalização
Iluminação geral e enseada
Navios, barcos e caminhões descrevem iluminação
Banheiro, iluminação da sala de spa

Notas:
1. Unidade: mm
| Faixa de temperatura ambiente (Ta em ar livre) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura operacional (caixa) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| Classificação IP | IP67 |
| Item | PV1313A |
|---|---|
| Faixa de tensão de alimentação | 24,0±1,0 VCC |
| Faixa de corrente de alimentação (por metro) | Tipo.300mA |
| Faixa de potência (por metro) | Tipo. 7,2W |
| Proteção ESD | Contato 4KV, Ar 8KV |
| Máx. comprimento para alimentação de extremidade única | 5 metros |
| Máx. comprimento para alimentação de duas extremidades | 10 metros |
| Comprimento da unidade de corte | 55,5mm |
| Quantidade de LED | 126LED s/m |
| Número da peça | Parâmetros Colorimétricos | Fluxo de produto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Valor | IRC | Faixa CCT | Tipo. Lm/mtr | |
| PV1313A | Branco | 6.500K | Ra.90 | 6150~6850K | 750lm |
| Branco | 5.000 mil | Ra.90 | 4750~5250K | 750lm | |
| Branco | 4000K | Ra.90 | 3830~4170K | 750lm | |
| Branco | 3.000 mil | Ra.90 | 2850~3150K | 700lm | |
| Branco | 2700K | Ra.90 | 6150~6850K | 650lm | |
Alimentador final

Alimentador inferior

Forneça as seguintes informações detalhadas para que nossos representantes comerciais possam entender melhor suas necessidades e entrar em contato com você o mais rápido possível.